Dipl. - Ing. Thomas Waibl
Planung von Starkstrom-, Mittelspannungs- und Hochspannungsanlagen www.pepesale.de

Daten von MS-Kabeln


Allgemein:

X ... Der Wert in der Tabelle gilt bei Verlegung gebündelt im Dreieck. Bei Verlegung nebeneinander treten wesentlich höhere Werte auf! (Bei dünnen Kabeln bis zum doppelten Wert!)

R ... Bei dem Wert in der Tabelle sind Skineffekt (50 Hz) und Temperatur berücksichtigt. Dieser Wert gilt nur für Verlegung gebündelt im Dreieck. Bei Verlegung nebeneinander treten höhere Werte auf! (Bei großen Querschnitten bis zu 20% größer!)


10kV ALU VPE Einzelleiter NA2XS2Y (österr.: E-A2XHC2Y):

q
mm²
Inenn (Erde)
A
Ith
kA
R bei 70°
Ω/km
X
Ω/km
C
μF/km
Übertragungsleistung in MVA (EVU Last)
70 208 6,6 0,526 0,127 0,283 3,6
95 248 8,9 0,379 0,122 0,315 4,3
120 283 11,3 0,301 0,117 0,345 4,9
150 315 14,1 0,247 0,113 0,374 5,4
185 357 17,4 0,198 0,110 0,406 6,2
240 413 22,6 0,152 0,105 0,456 7,1
300 465 28,2 0,123 0,102 0,495 8,1


10kV CU VPE Einzelleiter N2XS2Y (österr.: E-2XHC2Y):

q
mm²
Inenn (Erde)
A
Ith
kA
R bei 70°
Ω/km
X
Ω/km
C
μF/km
Übertragungsleistung in MVA (EVU Last)
70 268 10,0 0,316 0,127 0,283 4,6
95 320 13,6 0,229 0,122 0,315 5,5
120 363 17,2 0,183 0,117 0,345 6,3
150 405 21,4 0,151 0,113 0,374 7,0
185 456 26,5 0,121 0,110 0,406 7,9
240 526 34,3 0,0942 0,105 0,456 9,1
300 590 42,9 0,0768 0,102 0,495 10,2


30kV ALU VPE Einzelleiter NA2XS2Y (österr.: E-A2XHC2Y):

q
mm²
Inenn (Erde)
A
Ith
kA
R bei 70°
Ω/km
X
Ω/km
C
μF/km
Übertragungsleistung in MVA (EVU Last)
bei 25 kV bei 30 kV
95 254 8,9 0,379 0,139 0,165 11,0 13,2
120 289 11,3 0,301 0,134 0,178 12,5 14,9
150 322 14,1 0,247 0,129 0,191 13,9 16,7
185 364 17,4 0,198 0,125 0,205 15,7 18,9
240 422 22,6 0,151 0,120 0,227 18,3 21,9
300 475 28,2 0,122 0,117 0,244 20,6 24,7


30kV CU VPE Einzelleiter N2XS2Y (österr.: E-2XHC2Y):

q
mm²
Inenn (Erde)
A
Ith
kA
R bei 70°
Ω/km
X
Ω/km
C
μF/km
Übertragungsleistung in MVA (EVU Last)
bei 25 kV bei 30 kV
95 327 13,6 0,229 0,139 0,165 14,1 17,0
120 371 17,2 0,183 0,134 0,178 16,0 19,3
150 414 21,4 0,151 0,129 0,191 17,9 21,5
185 466 26,5 0,121 0,125 0,205 20,2 24,2
240 539 34,3 0,0936 0,120 0,227 23,3 28,0
300 605 42,9 0,0761 0,117 0,244 26,2 31,4


Die Angaben gelten ohne Gewähr. Kabeldaten können herstellerabhängig von den angegebenen abweichen.

EVU-Last: Aufeinanderfolge einer täglichen Periode von höchstens 10 h überwiegend Vollast und einer zumindest gleich langen Periode mit höchstens 60 % der Vollast.